产品详情
热成像观瞄 ErlangSight

■ 三合一多功能单筒热成像观瞄,可用于头戴、手持,瞄具
■ 热图分辨率: 640x480 / 384x288
■ 热灵敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适应宽动态(WDR)图像处理,细节清晰
■ 支持PIP画中画
■ 带激光指示器
■ 小体积,单手握持,方便携带
■ 旋钮编码菜单,操作快捷
■ 随处可用的USB-C接口(支持充电、数据传输)
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可存储 400,000 张快照或 40 小时视频
■ 1024 x 768 像素 OLED显示,支持屈光度调节
■ 7h长续航
■ 三合一多功能单筒热成像观瞄,可用于头戴、手持,瞄具
■ 热灵敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适应宽动态处理,细节清晰
■ 支持PIP画中画,带激光指示器
■ 旋钮菜单可单手操作,整机很便携
■ 随处可用的USB-C多功能接口
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可存储 400,000 张快照或 40 小时视频
■ 1024 x 768 像素 OLED显示,支持屈光度调节
■ 热灵敏度NETD < 40mk @f1.0
■ 自适应宽动态处理,细节清晰
■ 支持PIP画中画,带激光指示器
■ 旋钮菜单可单手操作,整机很便携
■ 随处可用的USB-C多功能接口
■ 支持CVBS外接大屏、支持RS232控制
■ 内置 32G 内存:可存储 400,000 张快照或 40 小时视频
■ 1024 x 768 像素 OLED显示,支持屈光度调节
| 探测器 | ||||
| 红外分辨率 | 640x480 / 384x288,非制冷 Vox/aSi FPA | |||
| 像素间距 | 12μm | |||
| 光谱范围 | 8~14μm | |||
| 图像 | ||||
| FFC持续时间 | < 0.5 s(无快门可选,探测器分辨率:320 x 240 像素) | |||
| 热灵敏度(NETD) | 40mk@f/1.0 | |||
| 成像时间 | <3s | |||
| 帧率 | 50Hz | |||
| 调焦 | 手动对焦 | |||
| 数码变焦 | 连续数码变焦(2 倍、4 倍可选) | |||
| 相机控制 | 图像模式(AGC)、数码变焦、伪彩色或单色热成像、对比度、亮度、锐度、去噪、系统设置等等 | |||
| 图像模式 | 自动 FG、自动 BG、手动 | |||
| 分划 | 4种,色彩可调 | |||
| 密位 | 有,可调 | |||
| 视频输出 | 单色或伪彩 | |||
| 画中画 | 具备 | |||
| 图像方向 | 支持水平或垂直翻转 | |||
| 激光指示器 | 有 | |||
| 目镜 | ||||
| 分辨率 | 0.5" 1024 x 768 彩色 OLED | |||
| 出瞳距 | 40mm | |||
| 屈光度调节 | -5°~+5° | |||
| 系统 | ||||
| 存储 | 内置 32G、400,000 张照片拍摄或 40 小时视频录制 | |||
| WIFI | 可选的 | |||
| 安装支架 | 标准导轨 | |||
| 工作时间 | 7小时 | |||
| 电池 | 2支 CR123A 或 2支 18350(在购买的订单中指定) | |||
| 在线升级 | 支持 | |||
| 镜头数据 | ||||
手动镜头 @12um | F# | FOV | 人 | 车辆 |
| D R I | D R I | |||
| 9mm | 1.0 | 28.7° x 21.7° | 450m 110m 55m | 575m 145m 70m |
| 15mm | 1.0 | 17.5° x 13.1° | 750m 185m 90m | 955m 240m 115m |
| 19mm | 1.0 | 13.8° x 10.4° | 950m 235m 115m | 1210m 300m 150m |
| 25mm | 1.0 | 10.5°×7.9° | 1250m 310m 155m | 1595m 395m 200m |
| 35mm | 1.0 | 7.5° x 5.7° | 1750m 435m 220m | 2235m 555m 280m |
| 50mm | 1.2 | 5.3°×4.0° | 2500m 625m 310m | 3195m 800m 400m |
| 接口 | ||||
| USB-C | 数据传输和供电(支持充电) | |||
| 视频插孔 | 3.5mm, RS232 & CVBS 输出 | |||
| 环境数据 | ||||
| 工作温度 | -30℃ ~ +60℃ | |||
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | |||
| 封装 | IP67 | |||
| 物理数据 | ||||
| 重量(大约) | 580g(包括 35mm 镜头、卡口和 CR123A x 2) | |||
| 尺寸(长*宽*高) | 57 x 74 x 193 毫米(包括卡口和 35 毫米镜头) | |||
| 包装 | ||||
| 标准 | 热成像瞄具、导轨、用户手册、保修卡、视频和电源线 | |||
| 可选的 | 视频 & 电源 & RS2332 电缆 & 测距仪 | |||





商业和工业安防
OEM热像仪机芯
红外测温和在线监测
森林防火预警